WVV Herren: Landesliga Grunddurchgang (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
U-Favoriten 1 | 13 | 11 | 2 | | 37 | : | 16 | 2.313 | | 1197 | : | 1021 | 1.172 | | 31 |
VTR 2 | 13 | 10 | 3 | | 34 | : | 14 | 2.429 | | 1096 | : | 946 | 1.159 | | 30 |
Dimitrios 1 | 14 | 9 | 5 | | 36 | : | 21 | 1.714 | | 1250 | : | 1188 | 1.052 | | 30 |
Sokol V/2 | 14 | 8 | 6 | | 28 | : | 24 | 1.167 | | 1161 | : | 1029 | 1.128 | | 23 |
hotvolleys 2 | 14 | 7 | 7 | | 26 | : | 27 | 0.963 | | 1080 | : | 1128 | 0.957 | | 19 |
Simmering 1 | 14 | 5 | 9 | | 16 | : | 33 | 0.485 | | 1042 | : | 1161 | 0.898 | | 14 |
VV Döbling 2 | 13 | 4 | 9 | | 21 | : | 31 | 0.677 | | 1126 | : | 1185 | 0.950 | | 13 |
VTR 3 | 13 | 0 | 13 | | 7 | : | 39 | 0.179 | | 820 | : | 1114 | 0.736 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1001 | 29.09.2024 | 16:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 79:59 | 25:16,29:27,25:16 |
1002 | 05.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | 3:2 | 106:96 | 18:25,23:25,25:15,25:20,15:11 |
1003 | 05.10.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 83:91 | 25:16,16:25,22:25,20:25 |
1004 | 05.10.2024 | 17:00 | VTR 3 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 40:75 | 12:25,14:25,14:25 |
1005 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:54 | 25:15,25:23,25:16 |
1006 | 06.10.2024 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 95:83 | 25:19,25:20,20:25,25:19 |
1008 | 06.10.2024 | 15:30 | Simmering 1 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 58:75 | 16:25,22:25,20:25 |
1007 | 06.10.2024 | 16:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | 3:2 | 103:93 | 25:18,19:25,25:18,19:25,15:7 |
1009 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:56 | 25:21,25:18,25:17 |
1010 | 12.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 77:49 | 25:13,27:25,25:11 |
1011 | 19.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 96:96 | 29:27,17:25,25:23,25:21 |
1012 | 19.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | 1:3 | 75:95 | 25:20,18:25,13:25,19:25 |
1013 | 01.11.2024 | 17:00 | Dimitrios 1 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:60 | 25:17,25:22,25:21 |
1014 | 01.11.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 110:105 | 23:25,22:25,25:17,25:21,15:17 |
1015 | 02.11.2024 | 17:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
1016 | 03.11.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | Dimitrios 1 | 3:2 | 107:94 | 25:17,25:15,24:26,18:25,15:11 |
1017 | 09.11.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 2 | 0:3 | 70:80 | 28:30,23:25,19:25 |
1018 | 09.11.2024 | 14:00 | Dimitrios 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:55 | 25:17,25:18,25:20 |
1019 | 10.11.2024 | 19:00 | VTR 3 | - | Simmering 1 | 2:3 | 98:108 | 25:20,21:25,25:23,18:25,9:15 |
1020 | 10.11.2024 | 19:00 | U-Favoriten 1 | - | Sokol V/2 | 3:1 | 98:78 | 25:22,23:25,25:15,25:16 |
1021 | 17.11.2024 | 17:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | 3:2 | 104:97 | 25:17,21:25,25:19,18:25,15:11 |
1023 | 17.11.2024 | 18:30 | Simmering 1 | - | Dimitrios 1 | 3:1 | 105:96 | 25:27,25:22,30:28,25:19 |
1022 | 17.11.2024 | 19:30 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:38 | 25:11,25:14,25:13 |
1024 | 23.11.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Dimitrios 1 | 3:2 | 105:97 | 25:23,25:18,19:25,21:25,15:6 |
1025 | 23.11.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | 3:1 | 93:75 | 25:18,18:25,25:18,25:14 |
1026 | 24.11.2024 | 16:00 | Sokol V/2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 76:58 | 26:24,25:15,25:19 |
1027 | 24.11.2024 | 18:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:48 | 25:20,25:18,25:10 |
1028 | 01.12.2024 | 18:30 | VV Döbling 2 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 55:75 | 14:25,18:25,23:25 |
1029 | 08.12.2024 | 16:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 2 | 0:3 | 49:75 | 21:25,10:25,18:25 |
1030 | 08.12.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | U-Favoriten 1 | 1:3 | 79:91 | 25:16,20:25,16:25,18:25 |
1031 | 14.12.2024 | 09:00 | VV Döbling 2 | - | Simmering 1 | 1:3 | 91:100 | 18:25,23:25,25:23,25:27 |
1032 | 15.12.2024 | 14:30 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 2 | 1:3 | 94:98 | 23:25,25:22,24:26,22:25 |
1033 | 15.12.2024 | 17:00 | Sokol V/2 | - | Dimitrios 1 | 3:2 | 110:100 | 25:22,21:25,25:15,24:26,15:12 |
1034 | 15.12.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:62 | 25:21,25:21,25:20 |
1035 | 15.12.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:56 | 25:17,25:18,25:21 |
1036 | 21.12.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | Dimitrios 1 | 0:3 | 48:75 | 11:25,22:25,15:25 |
1037 | 11.01.2025 | 14:30 | U-Favoriten 1 | - | VV Döbling 2 | 3:2 | 111:87 | 23:25,23:25,25:9,25:17,15:11 |
1038 | 11.01.2025 | 17:00 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | 0:3 | 68:78 | 25:27,24:26,19:25 |
1039 | 11.01.2025 | 19:30 | Simmering 1 | - | VTR 3 | 3:1 | 101:89 | 24:26,26:24,26:24,25:15 |
1040 | 12.01.2025 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | VTR 2 | 3:2 | 94:105 | 19:25,25:23,10:25,25:21,15:11 |
1041 | 12.01.2025 | 19:30 | VV Döbling 2 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 88:97 | 25:22,22:25,23:25,18:25 |
1042 | 19.01.2025 | 14:00 | VTR 3 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 68:97 | 15:25,17:25,25:22,11:25 |
1043 | 19.01.2025 | 16:30 | Simmering 1 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 51:75 | 20:25,11:25,20:25 |
1044 | 19.01.2025 | 19:00 | VTR 2 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 58:75 | 14:25,22:25,22:25 |
1045 | 25.01.2025 | 09:00 | Dimitrios 1 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:58 | 25:18,25:18,25:22 |
1046 | 26.01.2025 | 17:00 | Dimitrios 1 | - | U-Favoriten 1 | 2:3 | 97:109 | 25:22,23:25,17:25,25:22,7:15 |
1047 | 26.01.2025 | 19:30 | VTR 3 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 49:75 | 8:25,20:25,21:25 |
1048 | 08.02.2025 | 15:30 | VV Döbling 2 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 81:100 | 27:25,21:25,17:25,16:25 |
1049 | 08.02.2025 | 18:00 | Simmering 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 55:75 | 21:25,17:25,17:25 |
1050 | 15.02.2025 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | Sokol V/2 | 3:2 | 108:109 | 25:23,21:25,19:25,25:20,18:16 |
1051 | 15.02.2025 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | Simmering 1 | 3:1 | 86:79 | 27:25,9:25,25:14,25:15 |
1052 | 16.02.2025 | 17:00 | VTR 3 | - | VV Döbling 2 | 2:3 | 107:111 | 20:25,27:25,23:25,25:21,12:15 |
1053 | 16.02.2025 | 19:30 | Simmering 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 56:75 | 17:25,23:25,16:25 |
1054 | 16.02.2025 | 19:30 | hotvolleys 2 | - | U-Favoriten 1 | 3:2 | 111:92 | 25:17,23:25,25:20,23:25,15:5 |
1055 | 22.02.2025 | 17:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 3 | RH Alt-Erlaa |
1056 | 22.02.2025 | 19:30 | VTR 2 | - | VV Döbling 2 | RH Alt-Erlaa |
WVV Herren: Vorrunde (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VV Döbling 3 | 14 | 11 | 3 | | 39 | : | 14 | 2.786 | | 1246 | : | 1030 | 1.210 | | 34 |
U-Favoriten 2 | 13 | 11 | 2 | | 35 | : | 10 | 3.500 | | 1075 | : | 805 | 1.335 | | 32 |
VC Real 1 | 13 | 9 | 4 | | 32 | : | 22 | 1.455 | | 1231 | : | 1188 | 1.036 | | 26 |
Simmering 2 | 14 | 8 | 6 | | 28 | : | 23 | 1.217 | | 1149 | : | 1110 | 1.035 | | 23 |
hotvolleys 3 | 13 | 6 | 7 | | 26 | : | 24 | 1.083 | | 1074 | : | 1045 | 1.028 | | 22 |
Tigers 1 | 13 | 5 | 8 | | 18 | : | 29 | 0.621 | | 1035 | : | 1029 | 1.006 | | 13 |
VV Döbling 4 | 14 | 3 | 11 | | 18 | : | 37 | 0.486 | | 1093 | : | 1254 | 0.872 | | 10 |
Tigers 2 | 14 | 1 | 13 | | 4 | : | 41 | 0.098 | | 659 | : | 1101 | 0.599 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1101 | 29.09.2024 | 13:30 | Tigers 2 | - | Tigers 1 | 0:3 | 45:75 | 12:25,17:25,16:25 |
1102 | 29.09.2024 | 18:30 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 4 | 3:0 | 76:57 | 26:24,25:16,25:17 |
1103 | 05.10.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 32:75 | 18:25,8:25,6:25 |
1104 | 05.10.2024 | 12:00 | U-Favoriten 2 | - | Simmering 2 | 2:3 | 117:109 | 26:28,25:13,25:22,29:31,12:15 |
1105 | 05.10.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | 3:1 | 97:91 | 25:22,21:25,26:24,25:20 |
1106 | 06.10.2024 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 2 | 3:0 | 75:60 | 25:23,25:15,25:22 |
1107 | 06.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 4 | - | VC Real 1 | 3:2 | 105:99 | 17:25,25:20,25:22,23:25,15:7 |
1108 | 06.10.2024 | 18:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 80:72 | 25:21,30:28,25:23 |
1109 | 12.10.2024 | 09:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | 0:3 | 66:76 | 24:26,23:25,19:25 |
1110 | 13.10.2024 | 19:30 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | 3:2 | 106:102 | 26:24,23:25,17:25,25:17,15:11 |
1111 | 19.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:32 | 25:10,25:14,25:8 |
1112 | 20.10.2024 | 15:30 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | 0:3 | 61:75 | 22:25,16:25,23:25 |
1113 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 4 | - | hotvolleys 3 | 1:3 | 83:95 | 25:19,14:25,20:25,24:26 |
1114 | 02.11.2024 | 19:30 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 4 | 3:0 | 75:43 | 25:15,25:10,25:18 |
1116 | 03.11.2024 | 09:00 | VV Döbling 4 | - | Tigers 2 | 2:3 | 106:101 | 25:13,22:25,22:25,25:23,12:15 |
1115 | 03.11.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | U-Favoriten 2 | 0:3 | 51:75 | 15:25,16:25,20:25 |
1117 | 09.11.2024 | 14:00 | VC Real 1 | - | VV Döbling 3 | 3:2 | 118:118 | 31:29,22:25,21:25,25:22,19:17 |
1118 | 17.11.2024 | 16:00 | Tigers 2 | - | Simmering 2 | 0:3 | 36:75 | 10:25,9:25,17:25 |
1119 | 17.11.2024 | 18:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 67:75 | 23:25,23:25,21:25 |
1120 | 23.11.2024 | 16:30 | U-Favoriten 2 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:44 | 25:10,25:18,25:16 |
1121 | 24.11.2024 | 13:30 | Tigers 2 | - | VC Real 1 | 0:3 | 53:75 | 19:25,22:25,12:25 |
1122 | 24.11.2024 | 16:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 4 | 3:1 | 99:85 | 24:26,25:19,25:23,25:17 |
1123 | 24.11.2024 | 18:30 | VV Döbling 3 | - | Simmering 2 | 3:1 | 97:74 | 21:25,26:24,25:8,25:17 |
1124 | 30.11.2024 | 09:00 | VC Real 1 | - | U-Favoriten 2 | 0:3 | 59:78 | 14:25,26:28,19:25 |
1125 | 30.11.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | hotvolleys 3 | 3:2 | 104:101 | 16:25,25:18,22:25,26:24,15:9 |
1126 | 01.12.2024 | 16:00 | U-Favoriten 2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:21 | 25:5,25:9,25:7 |
1127 | 01.12.2024 | 16:00 | Simmering 2 | - | VV Döbling 4 | 3:2 | 109:103 | 25:23,21:25,23:25,25:23,15:7 |
1128 | 01.12.2024 | 18:30 | hotvolleys 3 | - | VV Döbling 3 | 2:3 | 94:108 | 25:23,12:25,22:25,25:20,10:15 |
1129 | 07.12.2024 | 17:00 | VV Döbling 4 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 52:75 | 19:25,18:25,15:25 |
1130 | 07.12.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:41 | 25:9,25:10,25:22 |
1131 | 08.12.2024 | 16:30 | VV Döbling 4 | - | Simmering 2 | 3:2 | 100:106 | 12:25,23:25,25:23,25:21,15:12 |
1132 | 08.12.2024 | 19:00 | VV Döbling 3 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:58 | 25:17,25:19,25:22 |
1133 | 15.12.2024 | 14:30 | U-Favoriten 2 | - | VC Real 1 | 3:2 | 106:106 | 28:26,19:25,19:25,25:22,15:8 |
1134 | 15.12.2024 | 17:00 | Tigers 2 | - | hotvolleys 3 | 0:3 | 35:75 | 13:25,5:25,17:25 |
1135 | 21.12.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Simmering 2 | 1:3 | 94:98 | 25:21,21:25,25:27,23:25 |
1136 | 21.12.2024 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | U-Favoriten 2 | 0:3 | 57:75 | 15:25,23:25,19:25 |
1137 | 11.01.2025 | 14:30 | Tigers 2 | - | VV Döbling 4 | 0:3 | 50:75 | 21:25,16:25,13:25 |
1138 | 11.01.2025 | 17:00 | Simmering 2 | - | U-Favoriten 2 | 0:3 | 66:80 | 28:30,18:25,20:25 |
1139 | 11.01.2025 | 19:30 | VV Döbling 3 | - | hotvolleys 3 | 3:2 | 120:108 | 25:17,20:25,33:35,27:25,15:6 |
1140 | 12.01.2025 | 17:00 | VV Döbling 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:44 | 25:15,25:16,25:13 |
1141 | 18.01.2025 | 09:00 | VV Döbling 4 | - | Tigers 1 | 2:3 | 95:113 | 26:24,26:24,20:25,14:25,9:15 |
1142 | 19.01.2025 | 14:00 | Simmering 2 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 52:75 | 12:25,21:25,19:25 |
1143 | 19.01.2025 | 16:30 | VC Real 1 | - | Tigers 2 | 3:1 | 95:87 | 25:18,25:22,20:25,25:22 |
1144 | 19.01.2025 | 19:00 | hotvolleys 3 | - | Tigers 1 | 3:1 | 89:82 | 14:25,25:18,25:18,25:21 |
1145 | 25.01.2025 | 11:30 | VC Real 1 | - | VV Döbling 4 | 3:1 | 106:98 | 25:23,32:30,24:26,25:19 |
1146 | 26.01.2025 | 19:30 | Simmering 2 | - | hotvolleys 3 | 1:3 | 93:93 | 25:13,28:30,20:25,20:25 |
1148 | 26.01.2025 | 19:30 | VV Döbling 4 | - | U-Favoriten 2 | 0:3 | 35:75 | 15:25,10:25,10:25 |
1149 | 02.02.2025 | 12:00 | Tigers 1 | - | VC Real 1 | 1:3 | 88:96 | 22:25,21:25,25:21,20:25 |
1150 | 02.02.2025 | 14:30 | Simmering 2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:42 | 25:16,25:15,25:11 |
1151 | 15.02.2025 | 14:30 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 3 | 3:2 | 109:99 | 25:17,22:25,25:20,22:25,15:12 |
1152 | 16.02.2025 | 09:30 | Tigers 2 | - | U-Favoriten 2 | 0:3 | 40:75 | 11:25,16:25,13:25 |
1153 | 16.02.2025 | 12:00 | hotvolleys 3 | - | VV Döbling 4 | 3:0 | 75:56 | 25:19,25:17,25:20 |
1154 | 16.02.2025 | 14:30 | Tigers 1 | - | Simmering 2 | 0:3 | 60:75 | 18:25,23:25,19:25 |
1147 | 16.02.2025 | 19:30 | VV Döbling 3 | - | VC Real 1 | 2:3 | 103:105 | 25:21,23:25,25:19,21:25,9:15 |
1155 | 22.02.2025 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | VC Real 1 | RH Alt-Erlaa |
1156 | 22.02.2025 | 19:30 | U-Favoriten 2 | - | Tigers 1 | RH Alt-Erlaa |
Herren: H F4
Halbfinale | Finale | Sieger |
T1 | |
| Finalist 1 | |
T4 | | |
| Meister |
T2 | | |
| Finalist 2 | |
T3 | |
|
Kl.Finale | Platz 3 |
Verlierer HF1 | |
| Platz 3 |
Verlierer HF2 | |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV Herren: Aufstiegsrunde (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
U-Favoriten 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1502 | 02.03.2025 | 14:30 | VTR 3 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau |
1501 | 02.03.2025 | 17:00 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Herren: 1.Klasse (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Simmering 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Randsport 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1601 | 01.03.2025 | 14:30 | Tigers 2 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran |
1602 | 01.03.2025 | 14:30 | Simmering 2 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau |
1604 | 02.03.2025 | 14:30 | Tigers 2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
1603 | 02.03.2025 | 19:30 | Randsport 1 | - | VV Döbling 4 | RH Simmering |
1605 | 02.03.2025 | 19:30 | hotvolleys 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Cup Herren (2024/2025)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
02 | 28.09.2024 | 11:30 | VC Real 1 | - | Simmering 3 | 1:3 | 74:89 | 25:14,15:25,16:25,18:25 |
01 | 28.09.2024 | 13:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:48 | 25:19,25:14,25:15 |
07 | 28.09.2024 | 14:00 | Randsport 1 | - | Segromy 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
22 | 28.09.2024 | 16:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:54 | 25:14,25:22,25:18 |
03 | 28.09.2024 | 16:30 | SVCN 1 | - | VV Döbling 3 | 1:3 | 92:97 | 25:21,20:25,23:25,24:26 |
21 | 28.09.2024 | 16:30 | Tigers 2 | - | VTR 4 | 0:3 | 44:75 | 17:25,13:25,14:25 |
04 | 28.09.2024 | 18:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:53 | 25:15,25:22,25:16 |
05 | 28.09.2024 | 19:00 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 94:88 | 26:24,25:20,18:25,25:19 |
24 | 28.09.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 93:100 | 25:17,25:18,19:25,13:25,11:15 |
06 | 05.10.2024 | 14:30 | Aufschlag 1 | - | VV Döbling 4 | 3:1 | 100:81 | 29:27,25:15,21:25,25:14 |
23 | 06.10.2024 | 19:00 | VV Döbling 5 | - | VTR 3 | 0:3 | 38:75 | 10:25,12:25,16:25 |
20 | 20.10.2024 | 15:30 | Randsport 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 57:75 | 19:25,20:25,18:25 |
18 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 3 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 101:106 | 29:31,27:25,22:25,23:25 |
26 | 20.10.2024 | 18:00 | SVCN 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:53 | 25:17,25:17,25:19 |
17 | 27.10.2024 | 13:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 3 | 3:0 | 75:36 | 25:17,25:12,25:7 |
25 | 27.10.2024 | 16:00 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | 0:3 | 54:75 | 16:25,23:25,15:25 |
19 | 17.11.2024 | 17:00 | U-Favoriten 2 | - | Aufschlag 1 | 3:1 | 97:70 | 22:25,25:16,25:13,25:16 |
27 | 17.11.2024 | 19:30 | VV Döbling 2 | - | VV Döbling 4 | 3:0 | 75:48 | 25:16,25:16,25:16 |
35 | 07.12.2024 | 09:30 | VTR 4 | - | Simmering 1 | 0:3 | 56:78 | 16:25,26:28,14:25 |
36 | 07.12.2024 | 12:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 112:108 | 24:26,24:26,25:18,25:22,14:16 |
39 | 07.12.2024 | 14:30 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 3 | 3:1 | 98:82 | 25:18,23:25,25:23,25:16 |
37 | 07.12.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 48:75 | 16:25,15:25,17:25 |
33 | 07.12.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 75:53 | 25:18,25:22,25:13 |
40 | 08.12.2024 | 14:00 | Segromy 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:51 | 25:13,25:21,25:17 |
34 | 14.12.2024 | 11:30 | U-Favoriten 2 | - | VTR 2 | 1:3 | 90:109 | 28:26,15:25,31:33,16:25 |
38 | 14.12.2024 | 19:00 | SVCN 1 | - | VV Döbling 5 | 3:0 | 75:30 | 25:11,25:9,25:10 |
52 | 18.01.2025 | 09:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 2 | 3:1 | 99:85 | 25:18,25:22,24:26,25:19 |
49 | 18.01.2025 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | VTR 4 | 3:1 | 96:79 | 25:17,21:25,25:16,25:21 |
51 | 18.01.2025 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | 3:1 | 96:83 | 21:25,25:19,25:16,25:23 |
45 | 18.01.2025 | 14:00 | Sokol V/2 | - | Randsport 1 | 3:0 | 75:58 | 25:17,25:18,25:23 |
46 | 18.01.2025 | 14:00 | SVCN 1 | - | Aufschlag 1 | 2:3 | 106:107 | 25:23,22:25,22:25,25:19,12:15 |
47 | 18.01.2025 | 16:30 | VV Döbling 2 | - | VV Döbling 3 | 2:3 | 94:104 | 25:23,25:16,16:25,15:25,13:15 |
48 | 18.01.2025 | 16:30 | Segromy 1 | - | Simmering 3 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
50 | 25.01.2025 | 14:00 | U-Favoriten 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:49 | 25:16,25:19,25:14 |
54 | 22.02.2025 | 14:30 | Aufschlag 1 | - | Dimitrios 1 | RH Alt-Erlaa |
53 | 01.03.2025 | 14:30 | Sokol V/2 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau |
56 | 01.03.2025 | 14:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | Rundhalle Kagran |
57 | 01.03.2025 | 17:00 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
55 | 02.03.2025 | 17:00 | VV Döbling 3 | - | Simmering 3 | RH Simmering |